Droite progressiste

Résultats de la 8e circonscription :

Voici les résultats du second tour de l’élection législatives de la 8e circonscription de l’Isère qui avait lieu ce dimanche 17 juin 2012 :

  1. Erwann Binet : 20 902 voix soit 50,57%
  2. Jacques Remiller : 20 483 vois soit 49,43%

L’abstention est de 43,36%

Résultats à Vienne :

  1. Erwann Binet : 5 750 voix soit 53,83%
  2. Jacques Remiller : 4 932 voix soit 46,17%

Les résultats détaillés bureau par bureau :

En pourcentage :

Bureau Inscrits Émargés Enveloppes Nuls Exprimés BINET REMILLER
01 – Jean Moulin 660 60,61% 60,61% 1,50% 98,50% 49,75% 50,25%
02 – Jean Moulin 707 58,42% 58,42% 2,55% 97,34% 50,75% 49,25%
03 – Jean Moulin 711 56,54% 56,54% 2,49% 97,51% 59,69% 40,31%
04 – Michel Servet 909 64,14% 64,14% 3,43% 96,57% 48,13% 51,87%
05 – Michel Servet 662 70,69% 70,69% 3,21% 96,79% 50,11% 49,89%
06 – Michel Servet 680 64,85% 64,85% 2,95% 97,05% 53,50% 46,50%
07 – Salle des fêtes 605 60,50% 60,33% 1,92% 98,08% 48,88% 51,12%
08 – Salle des fêtes 654 62,23% 62,23% 1,72% 98,28% 47,25% 52,75%
09 – Salle des fêtes 763 64,88% 64,88% 2,22% 97,78% 50,41% 49,59%
10 – Salle des fêtes 893 64,39% 64,39% 2,61% 97,39% 56,79% 43,12%
11 – Salle des fêtes 927 65,70% 65,70% 1,64% 98,36% 49,92% 50,08%
12 – Salle des fêtes 751 66,98% 66,98% 2,39% 97,61% 33,20% 66,80%
Vienne Sud 8 922 63,46% 63,45% 2,42% 97,58% 49,76% 50,24%
13 – Nicolas Chorier 642 63,08% 63,08% 4,20% 95,80% 56,44% 43,56%
14 – Nicolas Chorier 733 43,38% 43,38% 2,20% 97,80% 68,81% 31,19%
15 – Nicolas Chorier 1 035 55,85% 55,85% 1,73% 98,27% 56,87% 43,13%
16 – Lafayette 994 53,92% 53,92% 1,31% 98,69% 58,22% 41,78%
17 – Berthelot 686 56,41% 56,41% 0,78% 99,22% 54,17% 45,83%
18 – Berthelot 901 67,04% 67,04% 3,31% 96,69% 50% 50%
19 – Berthelot 980 65,61% 65,51% 1,71% 98,29% 43,74% 56,26%
20 – P&M Curie 697 56,96% 56,96% 2,27% 97,73% 58,25% 41,75%
21 – P&M Curie 640 48,91% 48,91% 1,28% 98,72% 73,46% 26,54%
22 – P&M Curie 516 56,40% 56,40% 1,37% 98,63% 58,89% 41,11%
23 – Jean Rostand 779 49,17% 49,17% 3,13% 96,87% 70,89% 23,11%
24 – Jean Rostand 783 53% 53% 1,69% 98,31% 67,65% 32,35%
Vienne Nord 9 386 56,15% 56,14% 2,11% 97,89% 58,18% 41,82%
Totaux Vienne 18 308 59,71% 59,70% 2,27% 97,72% 53,83% 46,17%

En voix :

Bureau Inscrits Émargés Enveloppes Nuls Exprimés BINET REMILLER
01 – Jean Moulin 660 400 400 6 394 196 198
02 – Jean Moulin 707 413 413 11 402 204 198
03 – Jean Moulin 711 402 402 10 392 234 158
04 – Michel Servet 909 583 583 20 563 271 292
05 – Michel Servet 662 468 468 15 453 227 226
06 – Michel Servet 680 441 441 13 428 229 199
07 – Salle des fêtes 605 366 365 7 358 175 183
08 – Salle des fêtes 654 407 407 7 358 175 183
09 – Salle des fêtes 763 495 495 11 484 244 240
10 – Salle des fêtes 893 575 575 15 560 318 242
11 – Salle des fêtes 927 609 609 10 599 299 300
12 – Salle des fêtes 751 503 503 12 491 163 328
Vienne Sud 8 922 5 662 5 661 137 5 524 2 749 2 775
13 – Nicolas Chorier 642 405 405 17 388 219 169
14 – Nicolas Chorier 733 318 318 7 311 214 97
15 – Nicolas Chorier 1 035 578 578 10 568 323 245
16 – Lafayette 994 536 536 7 529 308 221
17 – Berthelot 686 387 387 3 384 208 176
18 – Berthelot 901 604 604 20 584 292 292
19 – Berthelot 980 643 642 11 631 276 355
20 – P&M Curie 697 397 397 9 388 226 162
21 – P&M Curie 640 313 313 4 309 227 82
22 – P&M Curie 516 291 291 4 287 169 118
23 – Jean Rostand 779 383 383 12 371 263 108
24 – Jean Rostand 783 415 415 7 408 276 132
Vienne Nord 9 386 5 270 5 269 111 5 158 3 001 2 157
Totaux Vienne 18 308 10 932 10 930 248 10 682 5 750 4 932
Recherche
Twitter