Aujourd’hui avait lieu le premier tour des primaires de la droite et du centre pour désigner qui sera la tête de liste lors des municipales à Lyon. De nombreux Lyonnais ont fait le déplacement, puisque 4350 Lyonnais se sont rendu aux urnes, ce qui est un vrai succès !
#primaires69 #LyonBerra 397 soit 9% Fenech 1521 soit 35% Hamelin 624 soit 14% Havard 1752 soit 40% Pleynard 49 soit 1%
— Aurélien WILLEM (@aurelienwillem) 2 juin 2013
Sont donc qualifiés pour le second tour : Michel Havard et Georges Fenech.
Arrondissement | Berra | Fenech | Hamelin | Havard | Pleynard |
---|---|---|---|---|---|
1e | 11% | 34% | 32% | 23% | 0,62% |
2e premier bureau | 11% | 37% | 18% | 31% | 4% |
2e second bureau | 9% | 39% | 22% | 29% | 1% |
3e premier bureau | 13% | 41% | 10% | 35% | 1% |
3e second bureau | 11% | 41% | 10% | 37% | 0% |
4e | 9% | 28% | 33% | 29% | 1% |
5e | 3% | 27% | 4% | 65% | 1% |
6e premier bureau | 9% | 48% | 13% | 28% | 1% |
6e second bureau | 9% | 50% | 12% | 28% | 0% |
7e | 7% | 29% | 6% | 56% | 1% |
8e | 19% | 21% | 6% | 53% | 1% |
9e | 4% | 18% | 27% | 49% | 1% |
Total | 9% | 35% | 14% | 40% | 1% |
Arrondissement | Berra | Fenech | Hamelin | Havard | Pleynard |
---|---|---|---|---|---|
1e | 17 | 54 | 52 | 37 | 1 |
2e premier bureau | 38 | 128 | 62 | 108 | 13 |
2e second bureau | 26 | 109 | 62 | 81 | 3 |
3e premier bureau | 37 | 122 | 31 | 104 | 2 |
3e second bureau | 31 | 111 | 27 | 100 | 1 |
4e | 32 | 100 | 118 | 103 | 2 |
5e | 19 | 167 | 28 | 411 | 5 |
6e premier bureau | 53 | 268 | 75 | 156 | 8 |
6e second bureau | 42 | 230 | 56 | 128 | 1 |
7e | 29 | 115 | 22 | 221 | 7 |
8e | 63 | 69 | 18 | 171 | 4 |
9e | 10 | 48 | 73 | 132 | 2 |
Total | 397 | 1521 | 624 | 1752 | 49 |
Les résultats détaillés de la #primaire69 twitter.com/aurelienwillem…
— Aurélien WILLEM (@aurelienwillem) 2 juin 2013