Aujourd’hui avait lieu le second tour des primaires de la droite et du centre pour désigner qui sera la tête de liste lors des municipales à Lyon. Les lyonnais se sont largement plus mobilisés qu’au premiers tours, puisque 5452 Lyonnais se sont rendu aux urnes, ce qui est un vrai succès !
Arrondissement | Exprimés | Georges Fenech | Michel Havard | ||
---|---|---|---|---|---|
1e | 181 | 121 | 67% | 60 | 33% |
2e premier bureau | 342 | 184 | 54% | 157 | 41% |
2e premier bureau | 342 | 184 | 54% | 158 | 46% |
3e premier bureau | 373 | 206 | 55% | 167 | 45% |
3e second bureau | 327 | 175 | 54% | 152 | 46% |
4e | 412 | 220 | 53% | 192 | 48% |
5e | 898 | 315 | 27% | 655 | 73% |
6e premier bureau | 669 | 374 | 56% | 259 | 44% |
6e second bureau | 574 | 315 | 55% | 259 | 45% |
7e | 549 | 183 | 33% | 366 | 67% |
8e | 428 | 166 | 39% | 261 | 61% |
9e | 320 | 101 | 32% | 219 | 68% |
Total | 5 452 | 2 510 | 46% | 2 939 | 54% |
Une image dont je ne me lasserais pas ! @michelhavard à 54% #primairelyon twitter.com/aurelienwillem…
— Aurélien WILLEM (@aurelienwillem) 9 juin 2013
Ce sera donc Michel Havard qui sera notre tête de liste pour affronter l’an prochain Gérard Collomb ! Encore un grand bravo à la fédération qui a sut organiser ces primaires exemplaires, et aux militants et sympathisants qui se sont mobilisés durant ces dernières semaines.