Liste | 2010 | 2015 * | Écart |
---|---|---|---|
UMP – UDI | 26,02% | 26,96% | -3,26% |
Modem | 4,20% | ||
PS | 29,14% | 23,37% | -5,77% |
EELV | 12,18% | 6,69% | -5,49% |
FG | 5,84% | 2,5% | -3,34% |
FN | 11,42% | 28,07% | +16,65% |
Le résultat du premier tour des élections régionales 2015 est sans conteste une percée historique du FN, qui seul, arrive en tête au niveau national mais aussi dans 6 régions.
Par rapport à 2010, le PS perd presque 6 points, comme EELV. L’opposition n’en profitent pas, puisque l’ensemble Les Républicains (ex-UMP) UDI, Modem est en recul de 3 point.
Liste | 2010 | 2015 * | Écart | Municipales 2014 |
---|---|---|---|---|
UMP – UDI | 28,54% | 30,93% | -2,5% | 30,49% |
Modem | 4,89% | Lafond: 3,70% | ||
PS | 26,80% | 32,13% | +5,33% | 35,75% |
EELV | 20,32% | 10,59% | -9,73% | 8,90% |
FG | 2,02% | 3,98% | +1,96 | 7,56% |
FN | 9,77% | 15,13% | +5,36 | 12,19% |
A noter que Lyon fait figure d’exception puisque le PS progresse par rapport à 2010. J’ai également mis en perspectives les élections municipales 2014 où l’on peut noter que le rapport de force, hors extrêmes (gauche et droite) est assez similaire 18 mois plus tard. Il ne semble donc pas avoir d’effet Wauquiez particulier à Lyon, et la non campagne de Collomb pour Queyranne ne se fait pas ressentir.
(*) Chiffres L’internaute, lyonmag. En attente de confirmation par le ministère de l’intérieur.