Hier se tenait le premier tour des élections régionales et départementales, marquées par une très forte abstention.
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 111 | 12,29 | 38,41 |
M. Andréa KOTARAC | LRN | 53 | 5,87 | 18,34 |
Mme Fabienne GREBERT | LECO | 50 | 5,54 | 17,30 |
Mme Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 32 | 3,54 | 11,07 |
M. Bruno BONNELL | LUC | 24 | 2,66 | 8,30 |
Mme Cécile CUKIERMAN | LUG | 13 | 1,44 | 4,50 |
Mme Chantal GOMEZ | LEXG | 6 | 0,66 | 2,08 |
Mme Shella GILL | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Farid OMEIR | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 903 | ||
Abstentions | 606 | 67,11 | |
Votants | 297 | 32,89 | |
Blancs | 7 | 0,78 | 2,36 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,34 |
Exprimés | 289 | 32,00 | 97,31 |
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Damien MICHALLET Mme Aurélie VERNAY | BC-UCD | 131 | 45,33 |
Mme Patricia PRESSON M. Pierre ROUSSEAU | BC-DVG | 94 | 32,53 |
Mme Gaëlle LARGE M. Alexandre MOULIN-COMTE | BC-RN | 64 | 22,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 903 | ||
Abstentions | 607 | 67,22 | |
Votants | 296 | 32,78 | |
Blancs | 5 | 0,55 | 1,69 |
Nuls | 2 | 0,22 | 0,68 |
Exprimés | 289 | 32,00 | 97,64 |
Le second tour aura lieu dimanche prochain. Le bureau de vote de Bonnefamille sera ouvert de 8h à 18h.
En cas d’absence vous pouvez faire votre demande de procuration en ligne : https://www.maprocuration.gouv.fr/