Mr Thoizet est donc élu avec 116 voix d’écart.
Bureaux | Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | P. CURTAUD | J. THOIZET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jean Moulin | 676 | 321 | 47,49% | 21 | 6,54% | 300 | 93,46% | 147 | 49,00% | 153 | 51,00% |
02 Jean Moulin | 678 | 303 | 44,69% | 15 | 4,95% | 287 | 95,03% | 138 | 47,92% | 150 | 52,08% |
03 Jean Moulin | 712 | 290 | 40,73% | 18 | 6,21% | 287 | 95,03% | 87 | 31,99% | 185 | 68,01% |
04 Michel Servet | 879 | 386 | 43,91% | 25 | 6,46% | 362 | 93,54% | 164 | 45,30% | 198 | 54,70% |
05 Michel Servet | 663 | 355 | 53,54% | 21 | 5,92% | 334 | 94,08% | 164 | 49,10% | 170 | 50,90% |
06 Michel Servet | 685 | 328 | 47,88% | 13 | 3,96% | 315 | 96,04% | 155 | 49,21% | 160 | 50,79% |
07 Salle des Fêtes | 573 | 269 | 46,95% | 9 | 3,35% | 260 | 96,65% | 132 | 50,77% | 128 | 49,23% |
08 Salle des Fêtes | 643 | 279 | 43,39% | 20 | 7,14% | 260 | 92,86% | 154 | 59,23% | 106 | 40,77% |
09 Salle des Fêtes | 713 | 340 | 47,69% | 12 | 3,53% | 328 | 96,47% | 163 | 49,70% | 165 | 50,30% |
10 Salle des Fêtes | 917 | 392 | 42,75% | 18 | 4,59% | 374 | 95,41% | 169 | 45,19% | 205 | 54,81% |
11 Salle des Fêtes | 922 | 399 | 43,28% | 16 | 4,01% | 383 | 95,99% | 195 | 50,91% | 188 | 49,09% |
12 Salle des Fêtes | 775 | 388 | 50,06% | 22 | 5,67% | 366 | 94,33% | 225 | 61,48% | 141 | 38,52% |
Vienne Sud | 8836 | 4050 | 45,84% | 210 | 5,18% | 3842 | 94,82% | 1893 | 49,27% | 1949 | 50,73% |
Chonas l’Amballan | 1172 | 490 | 41,81% | 45 | 9,18% | 445 | 90,82% | 219 | 49,21% | 226 | 50,79% |
Les Côtes d’Arey | 1485 | 1144 | 47,85% | 101 | 8,83% | 1043 | 91,17% | 477 | 45,73% | 566 | 54,27% |
Estrablin | 2391 | 719 | 43,31% | 49 | 6,82% | 670 | 93,18% | 352 | 52,54% | 318 | 47,46% |
Eyzin-Pinet | 1660 | 827 | 49,49% | 56 | 6,77% | 771 | 93,23% | 398 | 51,62% | 373 | 48,38% |
Jardin | 1672 | 679 | 45,72% | 45 | 6,62% | 635 | 93,38% | 318 | 50,08% | 317 | 49,92% |
Moidieu-Détourbe | 1322 | 506 | 38,28% | 45 | 8,89% | 461 | 91,11% | 264 | 57,27% | 197 | 42,73% |
Reventin-Vaugris | 1390 | 591 | 42,52% | 48 | 8,12% | 543 | 91,88% | 241 | 44,38% | 302 | 55,62% |
Les Roches de Condrieu | 1261 | 552 | 43,77% | 63 | 11,41% | 489 | 88,59% | 209 | 42,74% | 280 | 57,26% |
St-Sorlin de Vienne | 634 | 303 | 47,79% | 26 | 8,58% | 277 | 91,42% | 159 | 57,40% | 118 | 42,60% |
Communes | 12986 | 5811 | 44,75% | 478 | 8,22% | 5334 | 91,78% | 2637 | 49,44% | 2687 | 50,56% |
TOTAL GENERAL | 21822 | 9861 | 45,19% | 688 | 6,97% | 9176 | 93,03% | 4530 | 49,37% | 4646 | 50,63% |
Le canton de Vienne sud de Vienne perd donc un conseiller général de grande qualité en la personne de Patrick Curtaud. Mr Thoizet aura donc la lourde tâche de faire aussi bien que prédécesseur qui a pour lui 10 ans de bilan remarquable.
L’analyse détaillée des élections cantonales à Vienne donnera lieu à une future note, néanmoins, avant de clôturer ce billet, je remercierais les candidats pour cette campagne très digne.
MAJ: Des coquilles s’étaient glissées dans le tableau.
6 réponses à Résultat du second tour des élections cantonales 2011 pour le canton de Vienne Sud